E390F E390 Motore di viaggio Assy 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 E390
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | E390F motore di viaggio,E390 assy motore di viaggio,455-2770 |
---|
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto
Pnome d'arte | E390 Ultima guida | |||||
Attrezzature | Applicare a E EXCAVATOR | |||||
La parte no. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
Fori del telaio | - Non lo so. | |||||
Fori a motore | - Non lo so. | |||||
Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
Il logo | LB | |||||
Peso lordo | - Non lo so. | |||||
MOQ | 1 pc |
Descrizione del prodotto

Ricambi per il tuo escavatore 390D L:
EERPILLAR SIS
In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
---|---|---|---|---|
1. | 6I-6373 | Altri prodotti | SHIM(1.2-MM THK) | |
2. | 6I-6375 | Altri prodotti | SHIM(1.4-MM THK) | |
3. | 7Y-0807 | Altri prodotti | SHIM(1.6-MM THK) | |
4. | 7Y-0808B | Altri prodotti | SHIM(1.6-MM THK) | |
5. | 7Y-1090 | Altri prodotti | RINGO D'INGRESSI(66 denti) | |
6. | 7Y-1493 | Altri prodotti | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
7. | 148-4575 | Altri prodotti | GER-PLANETARY(31 denti) | |
8. | 148-4579 | Altri prodotti | GIAGGIO-SOLI(22-TEETH) | |
9. | 148-4580 | Altri prodotti | RINGO D'INGRESSI(101 denti) | |
10. | 148-4582 | Altri prodotti | Abitazione | |
11. | 148-4585 | Altri prodotti | Accoppiamento di ingranaggi(95-TEETH) | |
12. | Altri prodotti | Altri prodotti | GIAGGIO-SOLI(37 denti) | |
13. | Altri prodotti | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello | |
14. | 188-2103 | Altri prodotti | SEAL GP | |
15. | 191-2508 | Altri prodotti | SPACER(231X261X10-MM THK) | |
16. | 199-4533 | Altri prodotti | GER-PLANETARY(21-TEETH) | |
17. | 199-4545 | Altri prodotti | GIAGGIO-SOLI(21-TEETH) | |
18. | 199-4546 | Altri prodotti | GER-PLANETARY(22-TEETH) | |
19. | 199-4609 | [8] | Sostituzione | |
20. | [14] | Lavatrice79,3X134X3-MM THK) | ||
21. | 199-4650 | Altri prodotti | Carrier-Planetary | |
22. | 199-4663 | Altri prodotti | Cappottole | |
23. | 199-4665 | Altri prodotti | Carrier-Planetary | |
24. | 199-4666 | Altri prodotti | Carrier-Planetary | |
25. | 199-4669 | Altri prodotti | Sostituzione | |
26. | 199-4670 | Altri prodotti | Sostituzione | |
27. | 199-4671 | [6] | Lavatrice(49,3X84X1-MM THK) | |
28. | 199-4688 | Altri prodotti | SHAFT-PLANETARY | |
29. | 199-4689 | Altri prodotti | SHAFT-PLANETARY | |
30. | 199-4690 | Altri prodotti | SHAFT-PLANETARY | |
31. | 227-6177 | Altri prodotti | SHIM(0,3-MM THK) | |
32. | 227-6178 | Altri prodotti | SHIM(0,6-MM THK) | |
33. | 227-6179 | Altri prodotti | SHIM(0,7-MM THK) | |
34. | 227-6180 | Altri prodotti | SHIM(0,8-MM THK) | |
35. | 487-5911 | Altri prodotti | Motore di alloggiamento | |
36. | 451-2178 | [20] | Dura da lavare(33X56X6-MM THK) | |
37. | 453-4193M | [20] | BOLT(M30X3.5X260-MM) | |
38. | 095-0891 | Altri prodotti | SPRING-PIN | |
39. | 096-3216M | Altri prodotti | SETSCREW-SOCKET (sEtolatore)(M12X1.75X12-MM) | |
40. | 099-5194 | [17] | SPRING-PIN | |
41. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
42. | 163-6082 | Altri prodotti | CONE | |
43. | 163-6083 | Altri prodotti | CUP | |
44. | 171-8706 | Altri prodotti | CONE | |
45. | 171-8707 | Altri prodotti | CUP | |
46. | 3E-2338 | Altri prodotti | Piombo di presa | |
47. | 5P-4981 | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello | |
48. | 7M-8485 | Altri prodotti | SEAL-O-RING | |
49. | 7Y-0640 | Altri prodotti | SEAL-O-RING | |
50. | 7Y-0795 | Altri prodotti | SPACER(115X145.1X25.5-MM THK) | |
51. | 7Y-1492 | Altri prodotti | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
52. | 7Y-5215M | [20] | Capo di bullone-sEena(M24X3X90-MM) | |
53. | 8T-0273M | [16] | Capo di bullone-sEena(M12X1.75X40-MM) |
Informazioni sulle società

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto