|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | 9204194 cambio a trasmissione oscillante,cambio a trasmissione oscillante per ZX330-1,Casella di cambio del motore oscillante ZX330-3G |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
ZX330-1 ZX330-3G Swing Device 9204194 Swing Gearbox
Parametri del prodotto
| Pnome d'arte | ZX330-1 ZX330-3G cambio oscillante | |||||
| Attrezzature | Applicare a HITACHI EXCHAVATOR | |||||
| La parte no. | 9204194 | |||||
| NO.1 denti di spline dell'attrezzatura solare | ||||||
| Denti dell'albero del pignone oscillante | ||||||
| Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
| Il logo | LB | |||||
| Peso lordo | ||||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrizione del prodotto
![]()
![]()
Parti del dispositivo oscillante di gruppo:
![]()
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2044704 | Altri prodotti | Scaffa;PROP. | |
| 02. | 3088071 | Altri prodotti | Sleeve | |
| 03. | 4412650 | Altri prodotti | O-RING | |
| 04. | 4430716 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
| 05. | 4430715 | Altri prodotti | SEAL;OLIO | |
| 06. | 1027932 | Altri prodotti | Abitazione | |
| 07. | 4402481 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
| 08. | 3088070 | Altri prodotti | NUT | |
| 09. | 4430563 | Altri prodotti | Dispositivo di sicurezza | |
| 11. | 2044703 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 13. | 3088069 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 14. | 4445254 | [6] | BRG.;NAGLIA | |
| 15. | 4430663 | [6] | PLACE;THRUST | Y 4644567 |
| 15. | 4644567 | [6] | PLACE;THRUST | |
| 16. | 4430714 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 17. | 4404947 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 18. | 3075692 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
| 19. | Classificazione: | Altri prodotti | BOLT | |
| 20. | 1027953 | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 21. | M342050 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 22. | 4194454 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
| 23. | 1027952 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 24. | 3088063 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 25. | 4190117 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
| 26. | 4430667 | [6] | PLACE;THRUST | |
| 27. | 4144558 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 28. | 4144525 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 30. | 3088062 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
| 32. | 3088126 | Altri prodotti | PIPE | |
| 35. | 4445354 | Altri prodotti | PULGO | |
| 36. | 94-2012 | Altri prodotti | PULGO | |
| 51. | 3080001 | Altri prodotti | Imballaggio | (per il trasporto) |
| 52. | 3080000 | Altri prodotti | COVER | (per il trasporto) |
| 53. | M341228 | Altri prodotti | BOLT;SOCKET | Io... 4614096 |
| 53. | 4614096 | Altri prodotti | BOLT;SOCKET | (per il trasporto) |
| 100. | 4419718 | Altri prodotti | Olio di motore | |
| 101. | M341228 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 101. | 4614096 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 102. | 959499 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 104. | 4264452 | Altri prodotti | PIPE | |
| 105. | 3074223 | Altri prodotti | DIFFERENZA: | |
| 106. | 4388529 | Altri prodotti | PIPE | |
| 107. | 4343365 | Altri prodotti | Politica agricola comune | |
| 108. | 3053093 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto | |
| 109. | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite | |
| 200. | 9204194 | Altri prodotti | Dispositivo oscillante | (Senza motore) |
Informazioni sulle società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







