EX60-2 EX60-3 REDUCER DI VIAGGIO 9111033 Dispositivo di VIAGGIO EX60-2 CASTELLA DI VIAGGIO
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | CAMBIO DI VIAGGIO,spinta finale,azionamento finale idraulico |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto
| Pnome d'arte | EX60-2 EX60-3 cambio di marcia | |||||
| Attrezzature | Applicare a HITACHI EXKVATOR | |||||
| La parte no. | 9111033 | |||||
| Fori del telaio | 12 | |||||
| Fori a motore | 12 | |||||
| Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
| Il logo | LB | |||||
| Peso lordo | 90 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrizione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Parti del gruppo DEVIZIO DI VIAGGIO:
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| 00-48. | 9111033 | Altri prodotti | Dispositivo di viaggio ASS'Y | |
| 00. | 9099449 | Altri prodotti | Olio di motore | |
| 01. | 1016273 | Altri prodotti | Abitazione | |
| 02. | 4192640 | Altri prodotti | SPACER | |
| 03. | 991728 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 04. | 4192639 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
| 05. | 4082631 | Altri prodotti | SEAL; GROUP | |
| 06. | 1016274 | Altri prodotti | TAMBOLINO | |
| 07. | 1012495 | Altri prodotti | SPROCKET | |
| 08. | Codice di registrazione | [12] | BOLT | |
| 11. | 2031521 | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 12. | 3036163 | Altri prodotti | NUT | |
| 13. | 4148012 | Altri prodotti | PIN; BATTETTO | |
| 15. | 2031497 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 16. | 3054866 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
| 17. | 991345 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 18. | 3054865 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 19. | 4271103 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
| 20. | 4271349 | [6] | PLACE;THRUST | |
| 21. | 4271101 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 22. | 4169566 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 24. | 1016275 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 25. | 3054864 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 26. | 4183108 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
| 27. | 4269294 | [6] | PLACE;THRUST | |
| 28. | 4271102 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 29. | 4169567 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 30. | Codice di registrazione | [12] | BOLT;SEMS | |
| 31. | 4245797 | Altri prodotti | PULGO | |
| 33. | 2031498 | Altri prodotti | Scaffa;PROP. | |
| 34. | 3036164 | [6] | Scaffalatura | |
| 34. | 3064191 | [6] | Scaffalatura | |
| 35. | 3036165 | Altri prodotti | PLACE;FRICTION | |
| 35. | 3064192 | Altri prodotti | PLACE;FRICTION | |
| 36. | 3036166 | Altri prodotti | PISTONE | |
| 37. | 4150683 | Altri prodotti | D-RING | |
| 38. | 4150684 | Altri prodotti | D-RING | |
| 39. | 3017067 | Altri prodotti | SPRING;DISC | |
| 41. | 929231 | Altri prodotti | Anello | |
| 42. | 4154877 | Altri prodotti | O-RING | |
| 43. | 4506418 | Altri prodotti | O-RING | |
| 44. | 4192042 | [6] | BOLT;SOCKET | |
| 45. | A590914 | [6] | Lavatrice; | |
| 47. | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite | |
| 48. | 3061377 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto | |
| 134. | Codice di riferimento: | [20] | Lavatrice | |
| 135. | 4248606 | [20] | BOLT |
Informazioni sulle società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







