|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | CAMBIO DI VIAGGIO,spinta finale,azionamento finale idraulico |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto
| Pnome d'arte | EX200-2 cambio di marcia | |||||
| Attrezzature | Applicare a HITACHI EXKVATOR | |||||
| La parte no. | 9091681 9116392 9116393 | |||||
| Fori del telaio | 14 | |||||
| Fori a motore | 16 | |||||
| Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
| Il logo | LB | |||||
| Peso lordo | 160 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrizione del prodotto
![]()
![]()
![]()
Parti del gruppo DEVIZIO DI VIAGGIO:
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| - 01-4. | 9091681 | Altri prodotti | Dispositivo di viaggio ASS'Y | |
| - 01-4. | 9116392 | Altri prodotti | Dispositivo di viaggio ASS'Y | |
| - 01-4. | 9116393 | Altri prodotti | Dispositivo di viaggio ASS'Y | |
| 01. | 9101523 | Altri prodotti | Olio di motore | |
| 01. | 9116388 | Altri prodotti | Olio di motore | |
| 01. | 9116390 | Altri prodotti | Olio di motore | |
| 02. | 4114753 | Altri prodotti | SEAL; GROUP | |
| 03. | 4246793 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
| 04. | 1013983 | Altri prodotti | TAMBOLINO | |
| 05. | 1010203 | Altri prodotti | SPROCKET | |
| 06. | Possono essere utilizzati: | [16] | BOLT | |
| 07. | 3047448 | Altri prodotti | HUB | |
| 09. | 4246783 | Altri prodotti | PIN; BATTETTO | |
| 10. | A590920 | [16] | Lavatrice; | |
| 11. | 1013981 | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 12. | Possono essere utilizzati: | [20] | BOLT | |
| 13. | 4246792 | Altri prodotti | O-RING | |
| 14. | 1013980 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 15. | 3047444 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 16. | 4210850 | [6] | BRG.;NAGLIA | |
| 17. | 4246790 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 18. | 4116309 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 19. | 3047443 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
| 20. | 4269295 | [12] | PLACE;THRUST | |
| 21. | 1013979 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 22. | 4246785 | Altri prodotti | SPACER | |
| 23. | 3047446 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 24. | 4246786 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
| 25. | 4246789 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 26. | 4246358 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 27. | 3047442 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
| 29. | 1013982 | Altri prodotti | Trasportatore | |
| 30. | 3047447 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 31. | 4246787 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
| 32. | 4246788 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 33. | 4192020 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 34. | 2028213 | Altri prodotti | Scaffa;PROP. | |
| 36. | 2028212 | Altri prodotti | COVER | |
| 38. | Codice di registrazione | [16] | BOLT;SEMS | |
| 40. | 4245797 | Altri prodotti | PULGO | |
| 42. | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite | |
| 43. | 3053559 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto | |
| 45. | 3057125 | Altri prodotti | NUT | |
| 46. | 4192983 | [6] | PLACE;THRUST | |
| 47. | 4285323 | Altri prodotti | PIN;STOPPER | |
| 132. | 4248607 | [28] | BOLT | |
| 133. | 4018545 | [28] | Lavatrice |
Informazioni sulle società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







