SK200-8 Trasmissione finale senza motore YN15V00037F1 YN15V00037F2 SK200-8 cambio di marcia
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Ultimo azionamento su escavatore,Di riduttore di viaggio,Trasmissione di viaggio |
---|
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto
Pnome d'arte | SK200-8 cambio di marcia | |||||
Attrezzature | Applicare a Kobelco EXKAVATOR | |||||
La parte no. | L'accesso all'aeroporto è soggetto a un'autorizzazione. | |||||
Fori del telaio | 30 | |||||
Fori a motore | 26 | |||||
Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
Il logo | LB | |||||
Peso lordo | 270 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Descrizione del prodotto

In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
---|---|---|---|---|
. . | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Motore idraulico | SM(propulsione) Sostituito dal numero di parte: YN15V00037F2 |
. . | Sistemi di controllo di sicurezza | Altri prodotti | Motore REMAN-HYD | KOB200-8, SK210D-8, entrambi S/N YN11-45001 -, SK210DLC-8, SK210LC-8, entrambi S/N YQ11-06001 -, Reman Per nuovo P/N YN15V00037F1 |
. . | YN15V00037F2C | Altri prodotti | MOTORE CORE idraulico | KOBNumero di restituzione |
. . | YN15V00037F2 | Altri prodotti | Motore idraulico | KOBAssy (propulsione) |
1. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | HUB | KOB |
3. | YN15V00037S003 | Altri prodotti | Flanco | KOBPortatore |
4. | YN15V00037S004 | Altri prodotti | GIAGGIO | KOBSole |
5. | YN15V00037S005 | Altri prodotti | GIAGGIO | KOBDi origine vegetale |
6. | YN15V00037S006 | Altri prodotti | Numero PIN | KOB |
7. | YN15V00037S007 | Altri prodotti | GIAGGIO | KOBPortatore |
8. | YN15V00037S008 | Altri prodotti | GIAGGIO | KOBSole |
9. | YN15V00037S009 | Altri prodotti | GIAGGIO | KOBDi origine vegetale |
10. | YN15V00037S010 | Altri prodotti | Numero PIN | KOB |
11. | Codice di riferimento: | [6] | Lavatrice | KOBSpinta |
12. | Il valore di riferimento è il valore di riferimento. | [6] | Lavatrice | KOBSpinta |
13. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Scaffalatura | KOB |
14. | Il numero di unità di trasporto | Altri prodotti | COVER | KOB |
15. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Accoppiamento | KOB |
16. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Numero PIN | KOB |
17. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Numero PIN | KOB |
22. | I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per la fabbricazione di alimenti alimentari. | Altri prodotti | Lavatrice di serrature | KOBLavatrice di serrature |
23. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | SHIM | KOB |
24. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Sostituzione a sfera | KOBPalla |
27. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOBAghi |
28. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOBAghi |
29. | Codice di registrazione | Altri prodotti | SEAL | KOBGalleggiante |
30. | 2441U995S121 | Altri prodotti | PULGO | KOB |
31. | ZD12P01800 | Altri prodotti | O-RING | KOBID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
35. | ZS23C10035 | [18] | Vettura, testa di presa, M10 x 35 mm | KOBCap |
36. | ZR26X03200 | Altri prodotti | SNAP RING | KOBRitenere |
101. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Mandrel | KOBFusoliera |
102. | YN15V00037S102 | Altri prodotti | Fabbricazione | KOB |
103. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPiatto, scarpa |
104. | YN15V00037S104 | Altri prodotti | CILINDRO | KOBBlocco |
105. | NSS | [19] | Non venduto separatamente | CONPistole |
106. | NSS | [19] | Non venduto separatamente | CONCalzature |
107. | YN15V00037S107 | Altri prodotti | Scaffalatura | KOBRitenere (solo per il modello F1) |
. . | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Scaffalatura | KOBRitenere (solo per il modulo F2) |
108. | YN15V00037S108 | Altri prodotti | BALL | KOBArticulazione (solo per F1) |
. . | Codice di riferimento: | Altri prodotti | BALL | KOBPalla[ (solo per F2) ] |
109. | YN15V00037S109 | Altri prodotti | Scaffalatura | KOB |
112. | YN15V00037S112 | Altri prodotti | PISTONE | KOB |
113. | YN15V00037S113 | [8] | SPRING | KOB |
114. | Codice di riferimento: | [19] | SPRING | KOB |
115. | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classifiEi come prodotti di fabbricazione. | Altri prodotti | Scaffalatura | KOBFriczione |
116. | YN15V00037S116 | Altri prodotti | Scaffalatura | KOBSeparatore |
119. | I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per la produzione di prodotti di cui al paragrafo 2. | Altri prodotti | SHIM | KOB |
132. | YN15V00009S027 | Altri prodotti | SELUCE OIL | KOB |
133. | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classifiEi come prodotti di fabbricazione. | Altri prodotti | Anello | KOBRitenere |
135. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Anello | KOB |
137. | 2436U279S3 | Altri prodotti | PULGO | KOB |
138. | 2436U1749S17 | Altri prodotti | PULGO | KOB |
139. | YN15V00037S139 | Altri prodotti | Anello | KOB |
149. | YN15V00037S149 | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOBSostituito da numero di parte: 26799950 |
150. | YN15V00037S150 | Altri prodotti | Sostituzione dei rulli | KOBRulli sostituiti dal numero di parte: YN15V00009S032 |
161. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPistole |
162. | YN15V00037S162 | Altri prodotti | BALL | KOB |
163. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONSello |
167. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPivot |
200. | YN22V00036F1 | Altri prodotti | Valvola | KOBAssy, rilievo (vedere HC385) |
301. | Classificazione delle acque reflue | Altri prodotti | Flanco | KOB |
323. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONSpirale |
324. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | PULGO | KOB |
325. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | SEAT | KOBPrimavera |
326. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONCollegamento |
327. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONValvola |
328. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPrimavera |
329. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | O-RING,0.139" Thk x 1.296" ID, -219, Cl 6, 90 Duro | KOBSostituito dal numero di parte: ZD12P03400 |
330. | YN15V00037S330 | Altri prodotti | SPRING | KOB |
331. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONO-ring |
341. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Numero PIN | KOB |
343. | ZS23C16040 | [8] | CAPSCREW, Hex Socket Head, M16 x 40 mm | KOBCappuccio a vite |
345. | 2436U1427S25 | [16] | PULGO | KOB |
363. | YN15V00037S363 | Altri prodotti | SPOOL | KOB |
364. | 2436R874S3 | Altri prodotti | Articulazione flessibile | KOBCollegamento |
365. | 2436R874S6 | Altri prodotti | Numero PIN | KOB |
366. | 2436R874S7 | Altri prodotti | SPRING | KOB |
367. | 2436R874S5 | Altri prodotti | SEDILE di molla | KOB |
368. | 2436U1317S13 | Altri prodotti | PULGO | KOB |
369. | ZD12P01100 | Altri prodotti | O-RING | KOBID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
370. | LC15V00023S062 | Altri prodotti | PULGO | KOB |
371. | ZD12P01400 | Altri prodotti | O-RING | KOB |
372. | LC15V00023S067 | Altri prodotti | Restrittorie | KOB |
373. | LC15V00023S068 | Altri prodotti | SPRING | KOB |
374. | Sistemi di misurazione del rischio | Altri prodotti | PULGO | KOB |
375. | ZD12P00800 | [6] | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOBID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
376. | GN15V00010S024 | Altri prodotti | Restrittorie | KOB |
377. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Valvola di controllo | KOB |
378. | Codice di riferimento: | Altri prodotti | SPRING | KOB |
379. | ZD12P01600 | Altri prodotti | O-RING | KOB |
380. | YN15V00037S380 | Altri prodotti | O-RING | KOB |
397. | 2483U254S19 | Altri prodotti | Targa del nome | |
398. | Sistemi di misurazione del rischio | Altri prodotti | Rivetto | |
399. | YN15V00037S399 | Altri prodotti | Targa del nome | |
. . | YN15V00037R400 | Altri prodotti | PISTONE | KOBIl kit di riparazione è costituito da Ref. 105x9, 106x9 |
. . | YN15V00037R410 | Altri prodotti | PISTONE | KOBIl kit di riparazione è costituito da Ref. 161x1, 163x1 |
. . | YN15V00037R420 | Altri prodotti | Scaffalatura | KOBIl kit di riparazione è costituito da Ref. 103x1, 167x2 |
. . | YN15V00037R430 | Altri prodotti | Valvola | KOBIl kit di riparazione è costituito da Ref. 103x1, 323x1, 324x2, 325x2, 326x2, 327x2, 328x2, 329x2, 330x2, 331x2, 341x1, 343x8, 345x15, 363x1, 364x1, 365x1, 366x1, 368x1, 368x2, 369x2, 370x1, 371x2, 372x2, 373x2,374x5, 375x6, 376x3, 377x3, 378x3, 379x1, 380x1 |
. . | YN15V00037R440 | Altri prodotti | Valvola | KOBIl kit di riparazione è costituito da Ref. 323x1, 326x2, 327x2, 328x2, 331x2 |
. . | YN15V00037R450 | Altri prodotti | Kit SEAL | KOBIl kit di riparazione è costituito da Ref. 31x3, 132x1, 135x1, 139x1, 329x2, 369x2, 371x2, 375x6, 379x1, 380x1 |
. . | YN15V00037R460 | Altri prodotti | Kit di riparazione | KOBIl kit di riparazione è costituito da Ref. 107x1, 108x1 (solo F2) |
Informazioni sulle società

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto