VOLVO EC290 Travel Gear Box Final Drive VOE14569763 VOE14704139 Travel Reduction Gear
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | SEola di attrezzature da viaggio VOE14569763,VOLVO EC290 Travel Gear box,VOE14704139 |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
VOLVO EC290 Motorizzazione finale senza motore VOE14569763 VOE14704139 Trasporto riduttore EC290 cambio di marcia
Parametri del prodotto
| Pnome d'arte | EC290 Casella di cambio di marcia | |||||
| Attrezzature | Applicazione a VOLVO EXCAVATOR | |||||
| La parte no. | VOE14569763 VOE14704139 | |||||
| Fori del telaio | 30 | |||||
| Fori a motore | 16 | |||||
| Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
| Il logo | LB | |||||
| Peso lordo | 380 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrizione del prodotto




Parti della sEola di cambio Travel del gruppo:
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| VOE14569763 | Altri prodotti | Casella di marcia | S/N -19601/-50120/-86207/-358 | |
| VOE14704139 | Altri prodotti | Casella di cambio di marcia | S/N 19602-/50121-/86208- | |
| 1. | VOE14570930 | Altri prodotti | Abitazione | |
| 2. | VOE14566409 | Altri prodotti | Attrezzatura | |
| 3. | SA9213-20000 | [18] | Lavatrici a molla | |
| 4. | VOE60110006 | [19] | per la fabbricazione di apparecchi per la trasmissione di dati | |
| 5. | VOE14566432 | Altri prodotti | Copertura | |
| 6. | VOE14883847 | Altri prodotti | Collegamento | |
| 7. | SA7117-38230 | Altri prodotti | Portamento | S/N -19601/-50120/-86207/-358 |
| 7. | VOE14704141 | Altri prodotti | Portamento | S/N 19602-/50121-/86208- |
| 8. | VOE14566403 | Altri prodotti | Ritenere | |
| 9. | VOE14566404 | [REQ] | Shim. | Spessore = 0,1 mm |
| 9. | VOE14566405 | [REQ] | Shim. | Spessore = 0,5 mm |
| 9. | VOE14566406 | [REQ] | Shim. | Spessore = 0,7 mm |
| 9. | VOE14566407 | [REQ] | Shim. | Spessore = 0,8 mm |
| 9. | VOE14566408 | [REQ] | Shim. | Spessore = 1,0 mm |
| 10. | VOE984088 | [20] | Velocità di accensione | |
| 11. | VOE14566410 | Altri prodotti | Portatore di pianeti | |
| 12. | VOE14566411 | Altri prodotti | Portatore di pianeti | |
| 13. | VOE14566415 | Altri prodotti | Pin | |
| 14. | VOE14566413 | Altri prodotti | Attrezzature planetarie | |
| 15. | VOE14566414 | [8] | Lavatrice | |
| 16. | SA9325-06012 | Altri prodotti | Pignoni a molla | |
| 17. | SA8230-21020 | Altri prodotti | Anello di spinta | |
| 18. | VOE14566412 | Altri prodotti | Cuscinetto dell'ago | |
| 19. | VOE14566416 | Altri prodotti | Attrezzatura | |
| 20. | VOE14566418 | Altri prodotti | Portatore di pianeti | |
| 21. | VOE14566423 | Altri prodotti | Pin | |
| 22. | VOE14566419 | Altri prodotti | Portatore di pianeti | |
| 23. | VOE14566421 | Altri prodotti | Attrezzature planetarie | |
| 24. | VOE14566422 | [6] | Lavatrice | |
| 25. | SA9325-06012 | Altri prodotti | Pignoni a molla | |
| 26. | VOE14566420 | Altri prodotti | Cuscinetto dell'ago | |
| 27. | VOE14566433 | Altri prodotti | Lavatrice a spinta | |
| 28. | VOE14566424 | Altri prodotti | Attrezzatura | |
| 29. | VOE14570931 | Altri prodotti | Portatore di pianeti | |
| 29A. | VOE14570933 | Altri prodotti | Attrezzatura | |
| 29B. | VOE14566427 | Altri prodotti | Cuscinetto dell'ago | |
| 29C. | VOE14566429 | [6] | Lavatrice | |
| 29D. | VOE14566430 | Altri prodotti | Pin | |
| 29E. | SA9325-06012 | Altri prodotti | Pignoni a molla | |
| 29F. | VOE14569232 | Altri prodotti | Anello | |
| 30. | VOE14566417 | Altri prodotti | Anello | |
| 31. | VOE14570934 | Altri prodotti | Attrezzatura | |
| 32. | VOE990557 | Altri prodotti | O-ring | |
| 33. | VOE950677 | Altri prodotti | Pin | |
| 34. | VOE914467 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 35. | VOE14667679 | Altri prodotti | Sello |
Informazioni sulle società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







