31N8-40070 31N8-40071 Gearbox di viaggio 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | 31N8-40070 Transmissione di viaggio,31N8-40071 cambio di marcia,31N8-40072 |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
R305-7 R290 R320 Azionamento finale senza motore 31N8-40070 31N8-40071 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
Parametri del prodotto
| Pnome d'arte | R305-7 R290 R320 cambio di marcia | |||||
| Attrezzature | Applicare alla HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
| La parte no. | 31N8-40070 31N8-40071 | |||||
| Fori del telaio | 18 | |||||
| Fori a motore | 26 | |||||
| Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
| Il logo | LB | |||||
| Peso lordo | 340 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrizione del prodotto
![]()
![]()
![]()
Parti del gruppo TRAVEL REDUCTION GEAR ((#0108-):
![]()
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31N8-40070 | Altri prodotti | T/REDUCTION GEAR | |
| *-2. | 31N8-40071 | Altri prodotti | T/REDUCTION GEAR | |
| *-2. | 31N8-40071BG | Altri prodotti | T/REDUCTION GEAR | |
| *-2. | 31N8-40072 | Altri prodotti | T/REDUCTION GEAR | |
| *-2. | 31N8-40073 | Altri prodotti | T/REDUCTION GEAR | |
| 2. | XKAQ-00173 | Altri prodotti | FLOATING delle foche | |
| 2. | XKAQ-00803 | Altri prodotti | FLOATING delle foche | |
| 3. | XKAQ-00174 | Altri prodotti | Abitazione | |
| 3. | XKAQ-00802 | Altri prodotti | Abitazione | |
| 4. | XKAQ-00175 | Altri prodotti | L'indiEore di velocità è il seguente: | |
| 4. | XKAQ-00175-AS | Altri prodotti | L'indiEore di velocità è il seguente: | Solo per i bambini |
| 5. | XKAQ-00176 | Altri prodotti | SHIM | STD |
| 5. | XKAQ-00992 | Altri prodotti | SHIM | 0.5T |
| 5. | XKAQ-00993 | Altri prodotti | SHIM | 0.9T |
| 5. | XKAQ-00994 | Altri prodotti | SHIM | 1.0T |
| 5. | XKAQ-00995 | Altri prodotti | SHIM | 1.2T |
| 6. | XKAQ-00177 | Altri prodotti | Sostituzione | |
| 7. | XKAQ-00178 | [17] | Codice di registrazione | |
| 8. | XKAQ-00179 | Altri prodotti | - No, non è vero.3 | |
| 8. | XKAQ-00398 | Altri prodotti | Portatore 3 ASSY | |
| 8-1. | XKAQ-00180 | Altri prodotti | - No, non è vero.3 | |
| 8-1. | XKAQ-00396 | Altri prodotti | Portatore 3 | |
| 8-2. | XKAQ-00181 | Altri prodotti | No. di ingranaggio planetario.3 | |
| 8-2. | XKAQ-00389 | Altri prodotti | GIAGGIO 3 - PLANETARIO | |
| - 8 e 3. | XKAQ-00182 | [70] | Aglio-no.3 | |
| - 8 e 3. | XKAQ-00390 | [70] | Aglio 3 | |
| 8 e 4. | XKAQ-00183 | [8] | NO di pressione del lavaggio.3 | |
| 8 e 4. | XKAQ-00391 | [8] | Lavatore 3 - Spinta | |
| - 8 e 5. | XKAQ-00184 | Altri prodotti | PIN 3 | |
| - 8 e 6. | XKAQ-00185 | Altri prodotti | PIN 3-SPRING | |
| 8 e 7. | XKAQ-00186 | Altri prodotti | GIAGGIO 3-SOL | |
| - 8-8! | XKAQ-00187 | Altri prodotti | RING 3-SNAP | |
| 8 e 9. | XKAQ-00651 | Altri prodotti | PIN 3-SPRING | |
| 9. | XKAQ-00188 | Altri prodotti | - No, non è vero.2 | |
| 9. | XKAQ-00399 | Altri prodotti | Portatore ASSY 2 | |
| - 9 - 1. | XKAQ-00189 | Altri prodotti | - No, non è vero.2 | |
| - 9 - 1. | XKAQ-00397 | Altri prodotti | Portatore 2 | |
| 9-2. | XKAQ-00190 | Altri prodotti | No. di ingranaggio planetario.2 | |
| 9-2. | XKAQ-00392 | Altri prodotti | GIAGGIO 2 - PLANETARIO | |
| 9 e 3. | XKAQ-00191 | Altri prodotti | Aglio-no.2 | |
| 9 e 3. | XKAQ-00393 | Altri prodotti | Aglio 2 | |
| 9 e 4. | XKAQ-00192 | [6] | NO di pressione del lavaggio.2 | |
| 9 e 4. | XKAQ-00394 | [6] | Lavatore 2-Trop | |
| 9 e 5. | XKAQ-00193 | Altri prodotti | PIN 2 | |
| 9 e 6. | XKAQ-00194 | [6] | PIN 2-SPRING | |
| 9 e 7. | XKAQ-00195 | Altri prodotti | GIAGGIO 2-SOL | |
| - 9 e 8. | XKAQ-00196 | Altri prodotti | RING 2-SNAP | |
| - 9-9! | XKAQ-00650 | [6] | PIN 2-SRPING | |
| 10. | XKAQ-00197 | Altri prodotti | Portatore ASSY-NO1 | |
| 10. | XKAQ-00400 | Altri prodotti | Portatore 1 ASSY | |
| - 10 a 10. | XKAQ-00198 | Altri prodotti | Portatore 1 | |
| 10-2. | XKAQ-00199 | Altri prodotti | GIAGGIO 1 - PLANETARIO | |
| - 10 a 3. | XKAQ-00200 | Altri prodotti | Aghi di cuscinetto | |
| - 10 a 4. | XKAQ-00201 | [6] | DISPONIBILITÀ NO1 | |
| - 10 a 4. | XKAQ-00395 | [6] | Lavatore 1 - Spinta | |
| - 10 a 5. | XKAQ-00202 | Altri prodotti | PIN 1 | |
| 11. | XKAQ-00203 | Altri prodotti | GIAGGIO 1 SUN | |
| 12. | XKAQ-00204 | Altri prodotti | PULGO | |
| 13. | XKAQ-00205 | Altri prodotti | PIN-LOCK | |
| 14. | XKAQ-00206 | Altri prodotti | RINGO D'INGRESSI | |
| 14. | XKAQ-00762 | Altri prodotti | RINGO D'INGRESSI | |
| 15. | XKAQ-00207 | [25] | Codice di registrazione | |
| 16. | XKAQ-00208 | Altri prodotti | DISPONIBILITÀ | |
| 17. | XKAQ-00209 | Altri prodotti | COVER | |
| 18. | XKAQ-00210 | Altri prodotti | Anello 2 - Spinta | |
| 19. | XKAQ-00211 | [16] | Codice di registrazione | |
| 20. | XKAQ-00212 | Altri prodotti | Anello motore | |
| 21. | XKAQ-00213 | Altri prodotti | PUSTO 3 anelli | |
| 22. | XKAQ-00214 | Altri prodotti | PAD | |
| 23. | XKAQ-00215 | Altri prodotti | Accoppiamento | |
| N. | @ | Altri prodotti | Parti non fornite |
Informazioni sulle società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







