|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | Escavatore Swing Gearbox,Dispositivo di riduzione dell'oscillazione,Casella di cambio a trasmissione oscillante |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto
| Pnome d'arte | SH350 CX350 cambio oscillante | |||||
| Attrezzature | Applica a Sumitomo, Case EXKAVATOR | |||||
| La parte no. | KSC10080 KSC10240 KSC10070 | |||||
| NO.1 denti di spline dell'attrezzatura solare | - Non lo so. | |||||
| Denti dell'albero del pignone oscillante | 16T | |||||
| Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
| Il logo | LB | |||||
| Peso lordo | - Non lo so. | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrizione del prodotto
![]()
![]()
![]()
Parti del gruppo (CX350B) - CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA) (5/08-):
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KSC10070 | Altri prodotti | Motore idraulico | SommaSwing; vedere figura 08-54 |
| 1. | KSC10070R | Altri prodotti | Motore REMAN-HYD | RAC |
| 1. | KSC10070C | Altri prodotti | MOTORE CORE idraulico | RACNumero di restituzione |
| 3. | KSC10080 | Altri prodotti | REDUCE | SommaTrasmissione; cfr. figura 08-55 Sostituita dal numero di parte: KSC10490 |
| 3. | KSC10240R | Altri prodotti | Unità di riduzione del residuo | RACCX350B CRAWLER EXKAVATOR TIER 3 (NA), Trasmissione (5/08-), Reman per nuovo PN KSC10080 Sostituito dal numero di parte: KSC10350R |
| 3. | KSC10240C | Altri prodotti | Unità di riduzione del CO2 | RACNumero di restituzione |
| . . | 800-1145 | Altri prodotti | SNAP RING, M45, Ext. | CASNon indiEo Sostituito dal numero di parte: 370007 |
| 33. | KSC0201 | Altri prodotti | GIAGGIO | SommaPignone |
| 34. | 150285A1 | Altri prodotti | Piastra, chiusura | Somma |
| 35. | 167069A1 | Altri prodotti | Lavatrice | Somma |
| 36. | 627-16040 | Altri prodotti | Bolt, Hex, M16 x 2 x 40 mm, Cl 10.9, Full Thd | CASSostituito dal numero di parte: 374835 |
| 37. | 153630A1 | Altri prodotti | LUBE NIPPLE | SommaGrassi |
| 38. | 150317A1 | Altri prodotti | PIN di testa, 24 mm OD x 90 mm L | Somma |
| 39. | 166477A1 | [12] | BOLT,Sems,M24 x 90mm | Somma |
| 40. | KTJ0315 | Altri prodotti | tubo idraulico,90,52 mm ID x 350,00 mm | SommaSostituito dal numero di parte: KNJ14580 |
| 41. | KHP0501 | Altri prodotti | PULGO | Somma |
| 42. | KHR2584 | Altri prodotti | Clampo | Somma |
| 43. | KHJ1215 | Altri prodotti | BOLT, Spcl | Somma |
Parti del gruppo (CX350B) - CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA) (5/08-):
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| . . | KSC10080 | Altri prodotti | REDUCE | SommaIncl. 4 - 30 Sostituito dal numero di parte: KSC10490 |
| . . | KSC10240R | Altri prodotti | Unità di riduzione del residuo | RACCX350B CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA) (5/08-), Reman per il nuovo PN KSC10080 Sostituito dal numero di parte: KSC10350R |
| . . | KSC10240C | Altri prodotti | Unità di riduzione del CO2 | RACNumero di restituzione |
| 4. | KSC10100 | Altri prodotti | Dispositivi solari | Somma |
| 5. | KSC0212 | Altri prodotti | Piatto, spinta | Somma |
| 6. | KSC0245 | Altri prodotti | Trasportatore | Somma |
| 7. | KSC0246 | Altri prodotti | Trasportatore | Somma |
| 8. | KSC0219 | Altri prodotti | Dispositivi solari | Somma |
| 9. | KSC10110 | Altri prodotti | GIAGGIO DELLA RINGE | Somma |
| 10. | CTC0155 | Altri prodotti | Numero PIN | Somma |
| 11. | KSC10120 | Altri prodotti | Abitazione | SommaAttrezzatura |
| 12. | KSC0207 | Altri prodotti | Il cuscinetto deve essere connesso a una linea di rotta. | Somma |
| 13. | KSC0210 | Altri prodotti | SPACER | Somma |
| 14. | 150824A1 | Altri prodotti | PULGO | Somma |
| 15. | CTC0153 | Altri prodotti | SELUCE OIL | Somma |
| 16. | 158352A1 | Altri prodotti | PULGO | Somma |
| 17. | KSC0249 | Altri prodotti | SPACER | Somma |
| 18. | 150491A1 | Altri prodotti | L'indiEore di velocità è il numero di volte che il veicolo viene utilizzato per il controllo della velocità. | Somma |
| 19. | KSC0250 | Altri prodotti | COVERO DELLA CALLAGGIA | SommaPortamento |
| 20. | KSC0251 | Altri prodotti | Filtro di ritenuta | Somma |
| 21. | KSC0214 | Altri prodotti | SPACER | Somma |
| 22. | KSC0222 | Altri prodotti | Fabbricazione | Somma |
| 23. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPin, 10 x 40 mm |
| 24. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPiastra |
| 25. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONAttrezzatura |
| 26. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPin |
| 27. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPin |
| 28. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONPiastra |
| 29. | NSS | Altri prodotti | Non venduto separatamente | CONAttrezzatura |
| 30. | 150483A1 | [12] | BOLT, Hex Skt, M20 | Somma |
Informazioni sulle società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







