ZX200 riduttore d'oscillazione 9196963 dispositivo d'oscillazione ZX200 cambio d'oscillazione per escavatore
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Escavatore del cambio dell'oscillazione,cambio del motore dell'oscillazione,unità di riduzione dell'oscillazione |
---|
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto
Pnome d'arte | Casella di marcia oscillante ZX200 | |||||
Attrezzature | Applicare alla HITACHI EXKVATOR | |||||
La parte no. | 9196963 | |||||
NO.1 denti di spline dell'attrezzatura solare | 19spline | |||||
Denti dell'albero del pignone oscillante | 13T | |||||
Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
Il logo | LB | |||||
Peso lordo | Peso totale | |||||
MOQ | 1 pc |
Descrizione del prodotto
In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
---|---|---|---|---|
01. | 2044634 | Altri prodotti | SHAFT;PROP. | |
02. | 3083742 | Altri prodotti | Sleeve | |
03. | A811120 | Altri prodotti | O-RING | |
04. | 4402481 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
05. | 1027617 | Altri prodotti | Abitazione | Y 1032876 |
05. | 1032876 | Altri prodotti | Abitazione | |
06. | 4411535 | Altri prodotti | SEAL;OLIO | |
07. | 4402637 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
08. | 3086064 | Altri prodotti | NUT | |
09. | 4411122 | Altri prodotti | Dispositivo di sicurezza | |
10. | Classificazione: | Altri prodotti | BOLT | |
11. | 1026662 | Altri prodotti | Trasportatore | |
12. | 4187590 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
13. | 3084729 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
14. | 4336929 | [6] | PLACE;THRUST | |
15. | 4336925 | Altri prodotti | Numero PIN | Io... 4488904 |
15. | 4488904 | Altri prodotti | Numero PIN | |
16. | 4027427 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
17. | 4427630 | [6] | BRG.;NAGLIA | Io... 4461644 |
17. | 4461644 | [6] | BRG.;NAGLIA | |
17. | 4631475 | [6] | BRG.;NAGLIA | Io... 4461644 |
18. | 3080912 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
20. | 1025957 | Altri prodotti | GIAGGIO | |
21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
23. | 1025912 | Altri prodotti | Trasportatore | |
24. | 4403371 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
25. | 3082517 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
26. | 4404506 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
27. | 4403082 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
28. | 4336923 | Altri prodotti | Numero PIN | |
29. | 4051262 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
33. | 3089362 | Altri prodotti | PIPE | |
35. | 4445352 | Altri prodotti | PULGO | |
36. | 94-2012 | Altri prodotti | PULGO | |
61. | 3090308 | Altri prodotti | COVER | (per il trasporto) |
62. | Codice di registrazione | Altri prodotti | BOLT;SEMS | |
62. | Codice di identificazione | Altri prodotti | BOLT;SEMS | T Fabbricazione a base di zucchero |
Classificazione: (per il trasporto) | ||||
63. | 3053093 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto | (per il trasporto) |
64. | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite | (per il trasporto) |
100. | 4398514 | Altri prodotti | Olio di motore | |
101. | 991342 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
103. | M341228 | [8] | BOLT;SOCKET | Io... 4614096 |
103. | 4614096 | [8] | BOLT;SOCKET | |
104. | 4264452 | Altri prodotti | PIPE | |
105. | 3074223 | Altri prodotti | DIFFERENZA: | |
106. | 4332658 | Altri prodotti | PIPE | |
107. | 4343365 | Altri prodotti | Politica agricola comune | |
109. | 3053093 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto | |
110. | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite | |
200. | 9196963 | Altri prodotti | Dispositivo oscillante | (Senza motore) |
Informazioni sulle società

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto