Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Escavatore del cambio dell'oscillazione,cambio del motore dell'oscillazione,unità di riduzione dell'oscillazione |
---|
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto
Pnome d'arte | ZX450-3 ZX470-3 cambio oscillante | |||||
Attrezzature | Applicare alla HITACHI EXKVATOR | |||||
La parte no. | 9180779 9180776 | |||||
NO.1 denti di spline dell'attrezzatura solare | 19spline | |||||
Denti dell'albero del pignone oscillante | 12T | |||||
Condizione dell'articolo | Nuovo | |||||
Il logo | LB | |||||
Peso lordo | 205 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Descrizione del prodotto
9180779 | Altri prodotti | T.MISSION (Swing) | ||
9180779 | Altri prodotti | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2043694 | Altri prodotti | SHAFT;PROP. | |
01. | 2043694 | Altri prodotti | SHAFT;PROP. | |
02. | 3085412 | Altri prodotti | Sleeve | |
02. | 3085412 | Altri prodotti | Sleeve | |
03. | A811120 | Altri prodotti | O-RING | |
03. | A811120 | Altri prodotti | O-RING | |
04. | 4402481 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
04. | 4402481 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
05. | 1026994 | Altri prodotti | Abitazione | |
05. | 1026994 | Altri prodotti | Abitazione | |
06. | 4422691 | Altri prodotti | SEAL;OLIO | |
06. | 4422691 | Altri prodotti | SEAL;OLIO | |
06. | 4604376 | Altri prodotti | SEAL;OLIO | |
06. | 4604376 | Altri prodotti | SEAL;OLIO | |
07. | 4402637 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
07. | 4402637 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
07. | 4667150 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
07. | 4667150 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
08. | 3086064 | Altri prodotti | NUT | |
08. | 3086064 | Altri prodotti | NUT | |
10. | Classificazione: | Altri prodotti | BOLT | |
10. | Classificazione: | Altri prodotti | BOLT | |
11. | 1026662 | Altri prodotti | Trasportatore | |
11. | 1026662 | Altri prodotti | Trasportatore | |
12. | 4187590 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
12. | 4187590 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
13. | 9750364 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
13. | 9750364 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
14. | 4336929 | [6] | PLACE;THRUST | |
14. | 4336929 | [6] | PLACE;THRUST | |
16. | 4027427 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
16. | 4027427 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
17. | 4488904 | Altri prodotti | Numero PIN | |
17. | 4488904 | Altri prodotti | Numero PIN | |
18. | 3080912 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
18. | 3080912 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
20. | 1025957 | Altri prodotti | GIAGGIO | |
20. | 1025957 | Altri prodotti | GIAGGIO | |
21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
23. | 1025912 | Altri prodotti | Trasportatore | |
23. | 1025912 | Altri prodotti | Trasportatore | |
24. | 4403371 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
24. | 4403371 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
25. | 3082517 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
25. | 3082517 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
26. | 4404506 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
26. | 4404506 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
27. | 4403082 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
27. | 4403082 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
28. | 4336923 | Altri prodotti | Numero PIN | |
28. | 4336923 | Altri prodotti | Numero PIN | |
29. | 4051262 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
29. | 4051262 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
30. | 3084056 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
33. | 4194712 | Altri prodotti | COCK | |
33. | 4194712 | Altri prodotti | COCK | |
36. | 94-2024 | Altri prodotti | PULGO | |
36. | 94-2024 | Altri prodotti | PULGO | |
37. | 4422479 | Altri prodotti | Magnet | |
37. | 4422479 | Altri prodotti | Magnet | |
38. | M470513 | Altri prodotti | FUSO | |
38. | M470513 | Altri prodotti | FUSO | |
39. | 4474191 | Altri prodotti | Dispositivo di sicurezza | |
39. | 4474191 | Altri prodotti | Dispositivo di sicurezza | |
40. | 431578 | Altri prodotti | Cork | |
40. | 431578 | Altri prodotti | Cork |
Informazioni sulle società

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto